Zusammensetzung des Rates
Eine Übersicht über das Ergebnis der letzten Kommunalwahl und die daraus resultierende Zusammensetzung des Rates.
Am 13. September 2020 haben die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Niederkassel die Mitglieder des Rates für 2020 bis 2025 gewählt.
absolut | in v.H. | Sitze im Stadtrat | |
Wahlberechtigte | 30.776 | 100 | |
abgegebene Stimmen | 17.273 | 56,12 | |
gültige Stimmen | 17.000 | 55,24 | |
CDU |
7644 | 44,96 | 18 |
SPD | 3933 | 23,14 | 9 |
GRÜNE | 3669 | 21,58 | 8 |
FDP | 1141 | 6,71 | 3 |
DIE LINKE | 308 | 1,81 | 1 |
AfD | 305 | 1,79 | 1 |
Der neue Stadtrat hat 40 Mitglieder.